Ayuntamiento . . . . . . | 91 874 40 02 |
Policía Municipal . . .. | 637 774 809 |
Juzgado de Guardia . . . | 91 874 40 02 |
Basuras, Alcantarillado. | 91 874 40 02 |
Polideportivo Municipal . | 91 874 20 58 |
Piscina Municipal . . . . | 91 874 43 58 |
Área Desarrollo Local . . | 91 874 40 02 |
Oficina Recaudador . . . . | 91 874 40 02 |
Centro de Salud . . . . . | 91 874 41 80 |
Urgencias Médicas . . . | 112 - 91 874 41 80 |
ARACOVE . . . . . . . | 91 827 43 00 |
Presidencia MISECAM . . | 91 874 50 87 / 23 48 |
Ofic. Turismo VILLAREJO . | 638 21 35 15 |
Servicios Sociales . . . . | 91 874 43 79 / 48 41 |
Delegación C. Agric.. | 91 874 40 03 |
Cuartel Guardia Civil . . . | 91 874 40 36 |
C. P. Nª Sª Victoria . . . | 91 874 46 43 |
C. P. Santa Elena . . . . | 91 874 40 43 |
IES Nª Sª Victoria (FP) . | 91 874 41 70 |
Inst. E.S. Villarejo . . . . | 91 874 49 60 |
Parroquia. | 91 874 40 77 |
Párroco (Telf.Móvil). . . . | 628 872 157 |
Autobuses AutoRes . . . | 902 020 999 |
Autobuses E. Ruiz . | 91 468 08 50 |
Autobuses MOSANO . . . | 91 891 01 83 |
I. T. V. . . . . . . . . . . | 91 874 53 63 |
Casa de Cultura . . . . . | 91 874 41 75 / 46 72 |
Biblioteca Municipal . . | 91 874 25 81 |
Bomberos (Arganda) . . . | 91 871 92 70 |
Casita de los Niños . . . . | 91 874 50 68 |
Centro Educ. Adultos . . | 91 874 24 70 |
Farmacia Plaza. . . . | 91 874 40 11 |
Farmacia S. Baltés, 54. | 91 874 47 53 |
Hostal . . . . . . . . . . . | 91 874 42 69 |
Notaría . . . . . . . . . . . | 91 874 40 29 |
Alumbrado Púb. Averías. | 606 547 517 |
Correos (Telf. y Fax) . . . | 91 874 21 82 |
Renfe . . . . . . . . . . . | 91 328 90 20 |
Iberia . . . . . . . . . . . | 91 411 25 45 |
Canal Isabel II . . . . . . . | 900 365 365 |
Canal Isabel II. Averías . . | 900 022 625 |
Revista Encomienda . . . | 91 874 27 44 |
Teléfonos de Interés

powered by social2s
(Tiempo de lectura: 0 minutos)
powered by social2s